| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна САТЫШЕВА ИП Орлов Р.В. | 10.68 | 6.41 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Милана Сергеевна БУЗДУГАН ИП Чебан Н.В. | 10.15 | 5.88 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Агата Александровна БАРАНОВСКАЯ ИП Чебан Н.В. | 9.51 | 5.38 | 4.13 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА ИП Орлов Р.В. | 9.23 | 5.36 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:33