| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Александровна КУПРИНА ООО Арена Плей Север | 19.96 | 8.08 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Алиса Артуровна КОВАЛЕВА ООО Арена Плей Север | 19.17 | 7.78 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Эмилия Сергеевна ЗЕНОВА ООО Арена Плей Север | 18.52 | 7.78 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Полина Сергеевна БУБНОВА ООО Арена Плей Север | 18.18 | 7.68 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Николь Ильинична ВАРЫПАЕВА ООО Арена Плей Север | 18.06 | 7.94 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Ника Алексеевна КОРНЮШИНА ООО Триумф | 17.17 | 7.67 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Виктория Сергеевна ОДИНЦОВА ООО Арена Плей Север | 16.65 | 7.41 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | София Алексеевна ЛАКА ООО Арена Плей Север | 16.16 | 6.16 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | ||
| 9 | Кира Алексеевна ИВАНОВА ООО Арена Плей Север | 15.90 | 6.15 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
| 10 | Кира Алексеевна КОРНЮШИНА ООО Триумф | 15.51 | 6.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Алёна Ивановна КУЗНЕЦОВА ООО Арена Плей Север | 15.00 | 5.62 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | ||
| 12 | Виктория Александровна ВАСИЛЬЕВА ООО Арена Плей Север | 14.73 | 5.49 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | ||
| 13 | Ульяна Романовна ЛОБАНОВА ООО Арена Плей Север | 14.41 | 4.29 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
| 14 | Дарья Михайловна ГРАФСКАЯ ООО Арена Плей Север | 13.13 | 4.99 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #11 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:17