| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ХЛЕБНИКОВА ООО Арена Плей Север | 36.49 | 16.35 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Алина Артемовна ДУШКИНА ООО Арена Плей Север | 34.31 | 15.51 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Арина Александровна ВОЕВОДИНА ООО Арена Плей Север | 33.10 | 15.76 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Мария Валерьевна ПЕТРОСЯН ООО Арена Плей Север | 32.72 | 15.11 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Александра Александровна РУЧЬЕВА ООО Арена Плей Север | 32.65 | 14.92 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Дарья Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 32.60 | 14.43 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | ||
| 7 | Алена Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 31.13 | 12.87 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Мия Максимовна БИРЮКОВА ООО Арена Плей Север | 29.50 | 12.30 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Анна Андреевна ДЬЯЧЕНКО ООО Арена Плей Север | 24.92 | 10.19 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #6 | ||
| 10 | Стефания Алексеевна БЕЛЯЕВА ООО Арена Плей Север | 22.95 | 9.09 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:17