| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Кирилловна РЫСИНА ООО Арена Плей Север | 46.45 | 21.70 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Полина Антоновна МЯГКОВА ООО Арена Плей Север | 44.71 | 20.55 | 24.16 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО Арена Плей Север | 43.23 | 20.70 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Кира Константиновна ПОПКОВА ООО Арена Плей Север | 42.76 | 20.45 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Елизавета Васильевна ЧЕКАНОВА ООО Арена Плей Север | 42.62 | 18.96 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО Арена Плей Север | 38.37 | 16.46 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ООО Арена Плей Север | 35.80 | 16.02 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 13:17