| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Дмитрий Денисович КХАТРИ ООО Ледяные крылья | |
| 2 | Данил Сергеевич КАРАНДАШЕВ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 12:41