| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Анна Алексеевна НЕДАШКОВСКАЯ ООО Ледяные крылья | |
| 2 | Таисия Павловна ДЬЯКОНОВА ИП Герасимова Е.Е. | |
| 3 | Софья ЛЕОНИЧЕВА |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 12:41