| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Евангелина Ивановна ДОНЦОВА ООО Академия спорта, Team Tutberidze | |
| 2 | Амелия ТЕЛЕЕВА | |
| 3 | Влада Александровна ХОДАК ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.10.2026 12:41