| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Кира Александровна НЯНЬКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | |
| 2 | Вероника Вадимовна РОМАНОВА АНО Центр развития спорта Столица | |
| 3 | Елизавета Владиславовна ХРОМОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 21:36