| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Полина Вячеславовна БАХМУТСКАЯ МАУ СШ по ЗВС | |
| 2 | Диана Львовна ЯКИМОВА МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим (Ко |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 21:36