| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Николь Николаевна СЕРЕДИНА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | |
| 2 | Ника Антоновна КОЗНЕВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 21:36