| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Александра Дмитриевна КАТЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | |
| 2 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 3 | Вероника Александровна КАРПОВА МАУ СШ по ЗВС |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 21:36