| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Арина Андреевна ЕРЫГИНА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | |
| 2 | Маргарита Алексеевна АВГУСТОВА ЦЗВС | |
| 3 | София Евгеньевна ОРДИНАРЦЕВ МБУ СШ по зимним видам спорта г. Пензы |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 21:34