| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Виктория Дмитриевна ГОРОХОВА ГАУ РО ХК Рязань-ВДВ | |
| 2 | Вера Максимовна ЛУКОВКИНА РСОО ШСМ КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | |
| 3 | Стефания НИКОНОВА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 21:34