| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Афина Георгиевна МАККАЕВА МАУ ДО СШОР им.Ю.Е. Ляпкина | |||
| 2 | Василиса Алексеевна РОЖКОВА МАУ ДО СШ Сухона | |||
| 3 | Дарья Юрьевна НИКИТСКАЯ ООО Технологии сервиса, Чемпион |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 21:34