Результаты разряда
Норма Юный фигурист
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Гарсеванян ГРЕТАСШОР им.Ляпкина | 11.04 |
| 2 | Якомаскина ВАСИЛИСАСШОР им.Ляпкина | 10.74 |
| 3 | Ярцева АЛИСАТехнология сервиса, Чемпион | 10.21 |
Баллы = сумма баллов за программу
Норма Юный фигурист
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Гарсеванян ГРЕТАСШОР им.Ляпкина | 11.04 |
| 2 | Якомаскина ВАСИЛИСАСШОР им.Ляпкина | 10.74 |
| 3 | Ярцева АЛИСАТехнология сервиса, Чемпион | 10.21 |
Баллы = сумма баллов за программу