Результаты разряда
Новичок
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Мария КУДРЯШОВАКФК Динамовец | 13.15 |
| 2 | Ева ШАКЛЕИНАКФК Динамовец | 12.00 |
| 3 | Вероника СМИРНОВАСШОР Клин спортивный | 11.82 |
Баллы = сумма баллов за программу
Новичок
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Мария КУДРЯШОВАКФК Динамовец | 13.15 |
| 2 | Ева ШАКЛЕИНАКФК Динамовец | 12.00 |
| 3 | Вероника СМИРНОВАСШОР Клин спортивный | 11.82 |
Баллы = сумма баллов за программу