Результаты разряда
1 Юнoшeский разряд, 2013-2017 г.
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Мализа АББАСИАНООО Арена Плей Север | 33.04 |
| 2 | Евгения КАРПОВА | 31.39 |
| 3 | Вера НАЗАРОВА | 29.76 |
| 4 | Софья МАСЛИХИНАООО Арена Плей Север | 29.05 |
Баллы = сумма баллов за программу
1 Юнoшeский разряд, 2013-2017 г.
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Мализа АББАСИАНООО Арена Плей Север | 33.04 |
| 2 | Евгения КАРПОВА | 31.39 |
| 3 | Вера НАЗАРОВА | 29.76 |
| 4 | Софья МАСЛИХИНАООО Арена Плей Север | 29.05 |
Баллы = сумма баллов за программу