Произвольная программа
Юный Фигуpиcт, Poccия, 2020-2021 г.
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника РЯБЦЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.22 | Тех.6.89 | Комп.5.33 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 2 | Мария КРЫЛОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.91 | Тех.6.98 | Комп.4.93 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 3 | Евангелина ДОНЦОВАООО Академия спорта, Team Tutberidze | 11.84 | Тех.6.77 | Комп.5.07 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 4 | Александра МИХАЙЛОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.66 | Тех.6.59 | Комп.5.07 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 5 | Аврора КУДРЯВЦЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.55 | Тех.6.62 | Комп.4.93 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 6 | Мария ГОРДЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 11.43 | Тех.6.63 | Комп.4.80 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 7 | Александра ЛЕОНЕНКО | 10.70 | Тех.6.30 | Комп.4.40 | SK2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 8 | Амина ЕНИКЕЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.62 | Тех.6.22 | Комп.4.40 | SK2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 9 | Эрика АЛЬТГАУЗЕНАНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.18 | Тех.6.05 | Комп.4.13 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
