Произвольная программа
Hoвичoк, Девочки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ДАЛАЛОЯНАНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 14.61 | Тех.6.23 | Комп.8.38 | КО2.83 | PR2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 2 | Виктория ГАЗУКИНААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 13.98 | Тех.5.84 | Комп.8.14 | КО2.67 | PR2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 3 | Алёна ЛОБАНОВАООО Арена Плей Север | 13.43 | Тех.5.29 | Комп.8.14 | КО2.75 | PR2.67 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 4 | Алиса БЯХОВАООО Арена Плей Север | 12.53 | Тех.5.27 | Комп.7.26 | КО2.42 | PR2.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 5 | Юлия ЗУБОВА | 12.51 | Тех.5.39 | Комп.7.62 | КО2.50 | PR2.58 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 6 | Маргарита ГОДЛИНАООО Арена Плей Север | 9.35 | Тех.2.72 | Комп.7.13 | КО2.42 | PR2.33 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
