Результаты разряда
Нoвичoк, Девочки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Майя ПРОКОПЕНКОООО Наследие | 12.73 |
| 2 | Елизавета ФЕТИСОВАООО Наследие | 12.11 |
| 3 | Адель РОГОВААФК им. Благова | 11.94 |
| 4 | Мариам ЖДУЛАКЯНАФК им. Благова | 11.68 |
Баллы = сумма баллов за программу
Нoвичoк, Девочки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Майя ПРОКОПЕНКОООО Наследие | 12.73 |
| 2 | Елизавета ФЕТИСОВАООО Наследие | 12.11 |
| 3 | Адель РОГОВААФК им. Благова | 11.94 |
| 4 | Мариам ЖДУЛАКЯНАФК им. Благова | 11.68 |
Баллы = сумма баллов за программу