Результаты разряда
1 Юнoшeский разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | София ЛАЙКОВАОФК Южный лед | 35.86 |
| 2 | Валерия ТЮТЮННИКООО Наследие | 34.43 |
| 3 | Таисия ШАСТИНАООО Наследие | 32.90 |
| 4 | Варвара КОПНИНА | 30.08 |
Баллы = сумма баллов за программу
1 Юнoшeский разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | София ЛАЙКОВАОФК Южный лед | 35.86 |
| 2 | Валерия ТЮТЮННИКООО Наследие | 34.43 |
| 3 | Таисия ШАСТИНАООО Наследие | 32.90 |
| 4 | Варвара КОПНИНА | 30.08 |
Баллы = сумма баллов за программу