Результаты разряда
2 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРЕПАННИКОВАОФК Южный лед | 81.68 | KП30.27 (2) | ПП51.41 (1) |
| 2 | Валерия СУХОВЕРХОВААНО ШФК Аксель | 80.90 | KП32.69 (1) | ПП48.21 (2) |
| 3 | Софья УЛИТИНАОФК Южный лед | 68.86 | KП25.31 (3) | ПП43.55 (3) |
| 4 | Алёна ВАСИНААНО ШФК Аксель | 66.04 | KП24.05 (4) | ПП41.99 (4) |
| 5 | Виктория МАЛАФЕЕВАООО Наследие | 62.30 | KП21.69 (5) | ПП40.61 (5) |
Баллы = сумма баллов за программу · KП = место: Короткая программа · ПП = место: Произвольная программа
Снялись с соревнований
| Место | Имя | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| WD | Евгения РАДЗИХОВСКАЯОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение | — | KП— | ПП— |