Произвольная программа
Юный Фигуриcт, Девочки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЕВДОКИМОВАООО Наследие | 10.77 | Тех.6.37 | Комп.4.40 | SK2.75 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 2 | Катерина ИВАНОВАООО Наследие | 10.70 | Тех.6.57 | Комп.4.13 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 3 | Ева КУЗНЕЦОВАООО Наследие | 10.40 | Тех.6.40 | Комп.4.00 | SK2.50 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 4 | Майя ЖУКОВАООО Наследие | 10.35 | Тех.6.48 | Комп.3.87 | SK2.42 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 5 | Елизавета БУРЛАКОВАООО Наследие | 10.30 | Тех.6.17 | Комп.4.13 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 6 | Анастасия КОЗИЯТКИНАООО Наследие | 10.27 | Тех.6.14 | Комп.4.13 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 7 | Дарья ДИАНОВААФК им. Благова | 10.24 | Тех.6.24 | Комп.4.00 | SK2.50 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 8 | Алиса БУРЛАКОВАООО Наследие | 9.86 | Тех.6.26 | Комп.3.60 | SK2.25 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 4 | Мария ГРАЧЕВАг. Чехов, МАУ ДО СШ Витязь Снята |