Короткая программа
2 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СУХОВЕРХОВААНО ШФК Аксель | 32.69 | Тех.18.33 | Комп.14.36 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.58 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 2 | Арина ЧЕРЕПАННИКОВАОФК Южный лед | 30.27 | Тех.16.18 | Комп.14.09 | КО4.42 | PR4.42 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 3 | Софья УЛИТИНАОФК Южный лед | 25.31 | Тех.13.15 | Комп.12.66 | КО4.00 | PR3.83 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 4 | Алёна ВАСИНААНО ШФК Аксель | 24.05 | Тех.11.89 | Комп.12.66 | КО3.92 | PR3.92 | SK4.00 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 5 | Виктория МАЛАФЕЕВАООО Наследие | 21.69 | Тех.10.24 | Комп.11.95 | КО3.75 | PR3.67 | SK3.75 | Сниж.0.50 | Ст.№6 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 5 | Евгения РАДЗИХОВСКАЯОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение Снята |