Произвольная программа
2 Спортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЧЕРЕПАННИКОВАОФК Южный лед | Общее место1 | Общая сумма81.68 | KП2 | 51.41 | Тех.25.43 | Комп.25.98 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 2 | Валерия СУХОВЕРХОВААНО ШФК Аксель | Общее место2 | Общая сумма80.90 | KП1 | 48.21 | Тех.23.71 | Комп.24.50 | КО4.08 | PR4.00 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 3 | Софья УЛИТИНАОФК Южный лед | Общее место3 | Общая сумма68.86 | KП3 | 43.55 | Тех.21.23 | Комп.22.82 | КО3.75 | PR3.83 | SK3.83 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
| 4 | Алёна ВАСИНААНО ШФК Аксель | Общее место4 | Общая сумма66.04 | KП4 | 41.99 | Тех.20.15 | Комп.21.84 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 5 | Виктория МАЛАФЕЕВАООО Наследие | Общее место5 | Общая сумма62.30 | KП5 | 40.61 | Тех.19.77 | Комп.21.34 | КО3.50 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.0.50 | Ст.№6 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 1 | |
| 1 | Евгения РАДЗИХОВСКАЯОАУ ДО ОО СШ Ледовое поколение Снята |