Произвольная программа
3 юнoшecкий рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника РОМАНОВААНО Центр развития спорта Столица | 19.33 | Тех.8.31 | Комп.11.02 | PR3.67 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 2 | Елизавета КОРНИЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 18.49 | Тех.7.99 | Комп.10.50 | PR3.58 | SK3.42 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 3 | Кира КОРНЮШИНАООО Триумф | 18.15 | Тех.7.90 | Комп.10.25 | PR3.33 | SK3.50 | Сниж.0.00 | Ст.№24 |
| 4 | Мария ДМИТРИЕВАИП Медведев И.А. | 18.05 | Тех.8.04 | Комп.10.01 | PR3.42 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 5 | Виктория ДУГИНОВАООО Триумф | 17.41 | Тех.7.77 | Комп.9.64 | PR3.25 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 6 | Ксения ЛУШНОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 17.07 | Тех.7.55 | Комп.9.52 | PR3.17 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 7 | Александра ПУГАЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 16.82 | Тех.7.44 | Комп.9.38 | PR3.17 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 8 | Амина ЗЕЛЯТДИНОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 16.35 | Тех.7.09 | Комп.9.26 | PR3.17 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 9 | Милана АНТРОПОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 16.34 | Тех.6.84 | Комп.9.50 | PR3.25 | SK3.08 | Сниж.0.00 | Ст.№21 |
| 10 | Мелания КАНАНЯНГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 16.00 | Тех.7.25 | Комп.8.75 | PR3.00 | SK2.83 | Сниж.0.00 | Ст.№14 |
| 11 | Екатерина РУДАШООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 15.84 | Тех.7.08 | Комп.9.26 | PR3.00 | SK3.17 | Сниж.0.50 | Ст.№15 |
| 12 | Кира АКУЛИЧГБУ ДО МКСШ Зеленоград | 14.70 | Тех.6.44 | Комп.8.76 | PR2.92 | SK2.92 | Сниж.0.50 | Ст.№23 |
| 13 | Мария ВИДЮЛИНАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково | 14.65 | Тех.6.02 | Комп.8.63 | PR2.92 | SK2.83 | Сниж.0.00 | Ст.№18 |
| 14 | Ксения ХОХЛОВАГБУ ДО МАФКК школа Медведково отд. Медведково | 14.28 | Тех.6.14 | Комп.8.14 | PR2.75 | SK2.67 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 15 | Катерина ЛЕБЕДЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Снежные барсы | 14.17 | Тех.5.79 | Комп.8.88 | PR2.92 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№8 |
| 16 | Любовь МАКЕЕВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Марьино | 13.98 | Тех.6.10 | Комп.7.88 | PR2.75 | SK2.50 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 17 | Елизавета СЕМИНАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 13.97 | Тех.5.21 | Комп.8.76 | PR2.92 | SK2.92 | Сниж.0.00 | Ст.№16 |
| 18 | Арина ГАВРИКОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 13.47 | Тех.5.45 | Комп.8.02 | PR2.67 | SK2.67 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 19 | Ева НЕКРАСОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 13.21 | Тех.5.45 | Комп.8.26 | PR2.67 | SK2.83 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 20 | Эмилия НАЗАРЯНГБУ ДО СШОР Москвич | 12.98 | Тех.4.85 | Комп.8.63 | PR2.75 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№22 |
| 21 | Виктория НИМАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Вдохновение отд. Марьино | 12.82 | Тех.4.82 | Комп.9.00 | PR2.92 | SK3.08 | Сниж.1.00 | Ст.№20 |
| 22 | Анна ДМИТРИЕВАИП Медведев И.А. | 12.66 | Тех.4.28 | Комп.9.38 | PR3.08 | SK3.17 | Сниж.1.00 | Ст.№9 |
| 23 | Екатерина ЗОЛОТАРЕВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 12.64 | Тех.4.27 | Комп.8.87 | PR2.83 | SK3.08 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
| 24 | София СЕРОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 12.07 | Тех.4.19 | Комп.7.88 | PR2.67 | SK2.58 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
