Произвольная программа
2 юнoшecкий рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НИКОЛАЕВАГБУ ДО МАФКК школа Мечта отд. Мечта | 31.43 | Тех.13.83 | Комп.17.60 | КО3.67 | PR3.58 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№7 |
| 2 | Мария БАЗЕЛЬГБУ ДО МАФKK школа Медведково отд. Синяя птица | 30.94 | Тех.13.75 | Комп.17.19 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№13 |
| 3 | Камила ИБРАГИМОВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 29.86 | Тех.13.17 | Комп.17.19 | КО3.58 | PR3.58 | SK3.58 | Сниж.0.50 | Ст.№21 |
| 4 | Анна КУЗНЕЦОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 29.44 | Тех.11.30 | Комп.18.14 | КО3.67 | PR3.75 | SK3.92 | Сниж.0.00 | Ст.№11 |
| 5 | Любовь ОСТАЕВААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 29.02 | Тех.13.03 | Комп.15.99 | КО3.33 | PR3.33 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№20 |
| 6 | Виктория ТИТОВАООО Триумф | 28.64 | Тех.11.97 | Комп.16.67 | КО3.25 | PR3.50 | SK3.67 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 7 | Таисия КОДИНЦЕВАИП Гришина С.А. | 26.70 | Тех.10.97 | Комп.15.73 | КО3.25 | PR3.33 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 8 | Ника ГРИЗЕНКОВАИП Майко-Семигина А.В. | 25.70 | Тех.9.83 | Комп.15.87 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№15 |
| 9 | Виктория АНАСТАСИДИООО СШФК Клуб Лидер | 25.60 | Тех.9.96 | Комп.16.14 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.42 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 10 | Мария КИБИРЕВААНО ДО ШФК Параллель | 25.37 | Тех.9.51 | Комп.15.86 | КО3.25 | PR3.33 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№17 |
| 11 | Алиса ШМЫРКОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 23.68 | Тех.9.14 | Комп.14.54 | КО2.92 | PR3.00 | SK3.17 | Сниж.0.00 | Ст.№12 |
| 12 | Екатерина ЕГОРОВАООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 23.49 | Тех.9.59 | Комп.14.40 | КО3.08 | PR2.92 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№8 |
| 13 | София ТЕСТОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Косино | 23.10 | Тех.7.73 | Комп.15.87 | КО3.42 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 14 | Юлия БУЗЫЛЁВАИП Гришина С.А. | 22.48 | Тех.7.55 | Комп.14.93 | КО3.00 | PR3.08 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 15 | Ника МАКАРОВАООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 21.73 | Тех.7.79 | Комп.14.94 | КО3.17 | PR3.00 | SK3.17 | Сниж.1.00 | Ст.№14 |
| 16 | Анна КИБИРЕВААНО ДО ШФК Параллель | 21.19 | Тех.6.86 | Комп.15.33 | КО3.25 | PR3.08 | SK3.25 | Сниж.1.00 | Ст.№10 |
| 17 | Владислава СОЛОДОВНИКОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Косино | 20.42 | Тех.7.19 | Комп.13.73 | КО2.92 | PR2.83 | SK2.83 | Сниж.0.50 | Ст.№16 |
| 18 | Ольга КОРЯЧЕНКОГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Косино | 20.22 | Тех.7.82 | Комп.12.40 | КО2.58 | PR2.50 | SK2.67 | Сниж.0.00 | Ст.№19 |
| 19 | Марьям НОВРУЗОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда отд. Косино | 19.11 | Тех.7.51 | Комп.13.60 | КО3.00 | PR2.58 | SK2.92 | Сниж.2.00 | Ст.№4 |
| 20 | Милена ПОТОЦКАЯООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 13.88 | Тех.3.25 | Комп.12.13 | КО2.58 | PR2.42 | SK2.58 | Сниж.1.50 | Ст.№18 |
| № | Имя |
|---|---|
| Разминка 2 | |
| 9 | Карина КОСТИНАИП Медведев И.А. Снята |
