Произвольная программа
3 Cпортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НАЗАРОВААНО ДО ШФК Старт | 45.89 | Тех.21.56 | Комп.24.33 | КО4.67 | PR4.42 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 2 | Эвелина ГОВОРУХИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 44.50 | Тех.21.32 | Комп.23.68 | КО4.50 | PR4.33 | SK4.33 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 3 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯЦентр спортивных технологий | 44.20 | Тех.20.94 | Комп.23.26 | КО4.50 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№10 |
| 4 | Ульяна КОШУБААНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 43.87 | Тех.19.76 | Комп.24.61 | КО4.67 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.50 | Ст.№11 |
| 5 | Кира АВЕРКИЕВАМАУ ДО СШ по ЗВС | 42.79 | Тех.19.25 | Комп.23.54 | КО4.33 | PR4.33 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 6 | Кира БОРЗОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 42.38 | Тех.20.92 | Комп.21.46 | КО4.17 | PR4.00 | SK3.75 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 7 | Александра ОЛЕНИНАг. Москва | 39.15 | Тех.17.75 | Комп.23.40 | КО4.33 | PR4.00 | SK4.67 | Сниж.2.00 | Ст.№7 |
| 8 | Есения ДМИТРЕНКОАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 37.75 | Тех.14.80 | Комп.22.95 | КО4.33 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 9 | Анна СОКОЛОВААНО ДО ШФК Старт | 37.62 | Тех.16.21 | Комп.21.91 | КО4.25 | PR4.00 | SK3.92 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 10 | Анжелика ПОЛЯКОВАСШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 36.27 | Тех.14.18 | Комп.23.09 | КО4.25 | PR4.25 | SK4.33 | Сниж.1.00 | Ст.№5 |
| 11 | Анна КОКОРИНАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 33.93 | Тех.11.57 | Комп.22.36 | КО4.17 | PR4.08 | SK4.17 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
