Короткая программа
2 Cпортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САВЕЛЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Снежные барсы | 37.90 | Тех.23.42 | Комп.14.98 | КО4.67 | PR4.58 | SK4.75 | Сниж.0.50 | Ст.№2 |
| 2 | Микаэла КАМПА-ЖОКИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 31.37 | Тех.16.81 | Комп.15.06 | КО4.75 | PR4.75 | SK4.58 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 3 | Арина УРЯВИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 30.26 | Тех.15.72 | Комп.14.54 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.50 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 4 | Екатерина РОМАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 27.94 | Тех.14.76 | Комп.14.18 | КО4.42 | PR4.33 | SK4.50 | Сниж.1.00 | Ст.№6 |
| 5 | Елизавета СЧАСТНАЯГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 27.67 | Тех.13.85 | Комп.13.82 | КО4.33 | PR4.17 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 6 | Ева АКСЕНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | 25.44 | Тех.12.65 | Комп.13.29 | КО4.17 | PR4.00 | SK4.25 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
