Произвольная программа
2 Cпортивный разряд, Девочки, Девушки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Общее место | Общая сумма | KП | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САВЕЛЬЕВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Снежные барсы | Общее место1 | Общая сумма101.64 | KП1 | 63.74 | Тех.36.90 | Комп.26.84 | КО4.42 | PR4.25 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 2 | Микаэла КАМПА-ЖОКИНАГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | Общее место2 | Общая сумма88.10 | KП2 | 56.73 | Тех.28.23 | Комп.29.00 | КО4.92 | PR4.83 | SK4.75 | Сниж.0.50 | Ст.№3 |
| 3 | Арина УРЯВИНАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место3 | Общая сумма81.57 | KП3 | 51.31 | Тех.24.97 | Комп.26.34 | КО4.50 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 4 | Екатерина РОМАНОВАГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | Общее место4 | Общая сумма77.76 | KП4 | 49.82 | Тех.24.34 | Комп.26.98 | КО4.58 | PR4.33 | SK4.58 | Сниж.1.50 | Ст.№6 |
| 5 | Елизавета СЧАСТНАЯГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | Общее место5 | Общая сумма77.11 | KП5 | 49.44 | Тех.23.94 | Комп.26.00 | КО4.33 | PR4.25 | SK4.42 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 6 | Ева АКСЕНОВАГБУ ДО МАФКК, школа Олимп, отд. Созвездие | Общее место6 | Общая сумма72.81 | KП6 | 47.37 | Тех.22.03 | Комп.25.34 | КО4.25 | PR4.17 | SK4.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
