Произвольная программа
Hoвичoк, Девочки
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ХОМУТЯНСКАЯООО Булычева Тим | 13.48 | Тех.5.98 | Комп.7.50 | КО2.58 | PR2.42 | Сниж.0.00 | Ст.№9 |
| 2 | Варвара КАПИТАНОВАМОО популяризации и развития ФК Мозер Тим | 13.01 | Тех.6.13 | Комп.6.88 | КО2.25 | PR2.33 | Сниж.0.00 | Ст.№1 |
| 3 | Диана ПЕТРОВИЧООО СК Армия Фигурного Катания | 12.29 | Тех.5.28 | Комп.7.01 | КО2.42 | PR2.25 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 4 | Мария КЛЕИНАНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.28 | Тех.5.76 | Комп.6.52 | КО2.17 | PR2.17 | Сниж.0.00 | Ст.№8 |
| 5 | Дарья ЧУМАКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 12.15 | Тех.5.91 | Комп.6.24 | КО2.08 | PR2.08 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 6 | Софья ЗАКУТАЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.80 | Тех.5.68 | Комп.6.12 | КО2.08 | PR2.00 | Сниж.0.00 | Ст.№6 |
| 7 | Эмма АГАРОНОВААНО ДО СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 11.76 | Тех.5.64 | Комп.6.12 | КО2.08 | PR2.00 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 8 | Мария СПИРИНААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 11.53 | Тех.5.53 | Комп.6.50 | КО2.25 | PR2.08 | Сниж.0.50 | Ст.№7 |
| 9 | Ева АГАРОНОВААНО ДО СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 8.39 | Тех.3.01 | Комп.5.88 | КО2.00 | PR1.92 | Сниж.0.50 | Ст.№4 |
