Произвольная программа
3 Юношеский разряд, 2018 г.
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ШЕВЧЕНКОЦентр спортивных технологий | 17.69 | Тех.7.81 | Комп.9.88 | PR3.25 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№4 |
| 2 | Елизавета КЛИМЕНКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 17.60 | Тех.7.72 | Комп.9.88 | PR3.25 | SK3.33 | Сниж.0.00 | Ст.№3 |
| 3 | Варвара РОЙ-ГРИГОРЬЕВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.24 | Тех.6.48 | Комп.9.26 | PR3.17 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 4 | Ульяна ГРАНОВСКАЯг. Москва | 14.92 | Тех.5.92 | Комп.9.00 | PR3.00 | SK3.00 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 5 | Василиса ФИОНОВАЦентр спортивных технологий | 13.66 | Тех.5.04 | Комп.9.12 | PR3.08 | SK3.00 | Сниж.0.50 | Ст.№5 |
