Произвольная программа
2 Юношеский разряд, 2012-2017 г.
Стартовый лист (PDF)Результаты (PDF)Детализация (PDF)
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ХИЗЕВАЦентр спортивных технологий | 26.27 | Тех.9.07 | Комп.17.20 | КО3.67 | PR3.50 | SK3.58 | Сниж.0.00 | Ст.№5 |
| 2 | Арина ЮШКЕВИЧЦентр спортивных технологий | 26.10 | Тех.9.80 | Комп.16.80 | КО3.58 | PR3.42 | SK3.50 | Сниж.0.50 | Ст.№1 |
| 3 | Полина МАЙОРОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.33 | Тех.9.73 | Комп.15.60 | КО3.25 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.0.00 | Ст.№2 |
| 4 | Василиса КОЛЕСНИКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 22.87 | Тех.7.74 | Комп.16.13 | КО3.33 | PR3.25 | SK3.50 | Сниж.1.00 | Ст.№3 |
| 5 | Ксения ПЕРШУКОВААНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 21.32 | Тех.6.59 | Комп.15.73 | КО3.33 | PR3.25 | SK3.25 | Сниж.1.00 | Ст.№4 |
