| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КУЗОВКОВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 19.16 | 8.28 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Анастасия СНЕТКОВА СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 16.07 | 6.43 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Виктория Сергеевна ОДИНЦОВА ООО Арена Плей Север | 13.74 | 4.62 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 06.10.2026 21:04