| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР Берлин | 59.04 | 31.88 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.50 | #1 | ||
| 2 | Дарина Игоревна ГАСИМОВА 1 1 | 57.35 | 32.01 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Александра Евгеньевна ВАШЕНЯК | 45.31 | 20.81 | 24.50 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 21:15