| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА ИП Семенова Я.Ю. (Клуб фигурного катания Капелла) | 39.83 | 18.99 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ирина КУЗОВКОВА АНО ДО "СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ" | 35.61 | 16.59 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Мализа Омидовна АББАСИАН ООО Арена Плей Север | 31.95 | 13.33 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 13:32