| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Денисовна ВОТЯКОВА ООО Арена Плей Север | 37.50 | 18.20 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 | ||
| 2 | Мария Ильинична МОИСЕЕВА ООО Арена Плей Север | 36.97 | 18.83 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Марта Владиславовна ОРЫШИЧ ООО Арена Плей Север | 36.58 | 17.28 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 21:15