| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ильинична МОИСЕЕВА ООО Арена Плей Север | 36.82 | 17.47 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Василиса Яковлевна РЕМИЗОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 34.44 | 15.99 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София Романовна КОЗЛОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 34.05 | 15.43 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 25.09.2026 21:15