| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Максимовна МИНМУХАМЕТОВА ООО Булычева Тим | 42.41 | 21.26 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Марина Сергеевеа ЗЕЛЬЦЕР | 39.98 | 19.59 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | София Григорьевна БАСТАНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 38.19 | 18.27 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 14:45