| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Антоновна ТУЛИНОВА МАОУ ДО Спортивная школа 11 | 43.89 | 20.18 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Варвара Александровна БОТОВА ООО Клуб Фигурного Катания Динамовец | 41.31 | 18.95 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Таисия Сергеевна СИМОНЕНКО ИП Майко-Семигина А.В. | 40.01 | 18.27 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Варвара Сергеевна ФИРСТОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 38.14 | 17.63 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Анастастия Михайловна СИЗОВА МАУ ДО СШОР им.Ю.Е. Ляпкина | 33.38 | 12.81 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 27.09.2026 18:50