| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Евгеньевна СИЧКОВСКАЯ АНО Лига Фигурного катания | 74.06 | 43.90 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Елизавета Валентиновна ЧУЙКОВА ГБУ ДО МАФKK школа Олимп, отд. Олимп | 63.29 | 34.95 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Арина Андреевна ЕРЫГИНА МАУ ДО СШОР им.Ю.Е. Ляпкина | 57.74 | 30.42 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Арина Александровна НЕСТЕРОВА АНО Лига Фигурного катания | 55.65 | 27.15 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Ксения Дмитриевна КРАВЦОВА АНО Лига Фигурного катания | 54.43 | 27.93 | 27.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Арина Владимировна РУДАКОВА АНО Лига Фигурного катания | 53.05 | 25.37 | 27.68 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | София Романовна БЕЛИКОВА АНО Лига Фигурного катания | 52.83 | 25.99 | 27.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 27.09.2026 18:50