| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Константиновна БАБЕНКО ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.74 | 7.62 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Стефания Вадимовна ЛОБАНОВА ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 16.72 | 7.22 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Василиса Артемовна МОКРИЦКАЯ ГБУ ДО МАФКК школа Хрустальный | 15.09 | 5.59 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44