| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Артёмовна НЕТЕСА ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.38 | 7.00 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Анна Владимировна ПОЛИВИНА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 16.16 | 6.15 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Альвина Асканазовна АРУТЮНЯН АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 12.43 | 3.05 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44