| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА ИП Семенова Я.Ю. (Клуб фигурного катания Капелла) | 16.71 | 7.57 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Владислава Сергеевна СЕРГЕЕВА ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 16.11 | 6.87 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | София Надежда Константиновна ЗАЙЦЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 14.92 | 5.80 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44