| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина Николаевна ТУРГУНБОЕВА Санкт-Петербург | 58.02 | 36.89 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ксения Николаевна ВЫСОЧИНСКАЯ ООО Булычева Тим | 50.04 | 30.80 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Ирина Георгиевна УСТИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на ко | 40.42 | 22.04 | 19.38 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44