| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина Николаевна ТУРГУНБОЕВА Санкт-Петербург | 93.45 | 53.86 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ксения Николаевна ВЫСОЧИНСКАЯ ООО Булычева Тим | 92.17 | 54.67 | 38.50 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Ирина Георгиевна УСТИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на ко | 72.72 | 37.79 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44