| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина Дмитриевна ХАНДОГА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 41.62 | 19.76 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Вероника Александровна КАРПОВА МАУ СШ по ЗВС | 38.38 | 18.04 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Александра Дмитриевна КАТЧЕВА ГБУ ДО МАФКК, школа Легенда, отд. Снежные барсы | 33.64 | 16.78 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44