| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Васильевна БАШКИНА МАУ СШ по ЗВС | 40.61 | 19.56 | 22.05 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Полина Александровна КОШКИНА АНО Центр развития спорта Столица | 38.19 | 18.39 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Варвара Анатольевна АКСИНЕНКО ООО Арена Плей Север | 36.17 | 17.27 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44