| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна САРЖИНА ГБУ ДО МАФКК школа Легенда, отд. Легенда | 48.35 | 26.30 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Алиса Максимовна ШВЕЦ АНО Центр развития спорта Столица | 44.75 | 22.87 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Стефания Андреевна ОБЫГРАЙКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 42.70 | 21.34 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 16:44