Короткая программа
2 cпoртивный рaзряд. Дeвoчки и Дeвушки
| № | Имя | Баллы | Тех. | Комп. | КО | PR | SK | Сниж. | Ст.№ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна АНТРОПОВАГБУ ДО НО СШОР г. Нижний Новогород | 35.11 | Тех.20.13 | Комп.14.98 | КО4.50 | PR4.75 | SK4.75 | Сниж.0.00 | Ст.№2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты КО 4.50 · PR 4.75 · SK 4.75 Снижения 0.00 Итого 35.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Евдокия ТИМОНОВАИП Добромилова Л.В. | 30.19 | Тех.15.74 | Комп.14.45 | КО4.58 | PR4.50 | SK4.42 | Сниж.0.00 | Ст.№3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты КО 4.58 · PR 4.50 · SK 4.42 Снижения 0.00 Итого 30.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анна ЕРШОВАИП Добромилова Л.В. | 23.69 | Тех.10.40 | Комп.13.29 | КО4.25 | PR4.08 | SK4.08 | Сниж.0.00 | Ст.№1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты КО 4.25 · PR 4.08 · SK 4.08 Снижения 0.00 Итого 23.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
